الرقم الاستدلالي الخاص بكل محافظة عقارية
Le numéro d'indice pour chaque conservation foncière
الرقم الاستدلالي للمحافظات العقارية بالمغرب
| الرقم الاستدلالي | المحافظة العقارية |
|---|---|
| 1 | CASA ANFA |
| 2 | OUJDA |
| 3 | RABAT HASSAN |
| 4 | MARRAKECH MENARA |
| 5 | MEKNES EL MENZEH |
| 6 | TANGER |
| 7 | FES |
| 8 | EL JADIDA |
| 9 | AGADIR |
| 10 | BENI MELLAL |
| 11 | NADOR |
| 12 | CASA SIDI OTHMANE |
| 13 | KENITRA |
| 14 | ERRACHIDIA |
| 15 | SETTAT |
| 16 | KHEMISSET |
| 17 | LAAYOUNE |
| 18 | KHOURIBGA |
| 19 | TETOUAN |
| 20 | SALE MEDINA |
| 21 | TAZA |
| 22 | EL KELAA DES SRAGHNA |
| 23 | SAFI |
| 24 | AL HOCEIMA |
| 25 | BEN SLIMANE |
| 26 | MOHAMMADIA |
| 27 | KHENIFRA |
| 28 | OUARZAZATE |
| 29 | ROUMANI |
| 30 | SIDI KACEM |
| 31 | TIZNIT |
| 35 | ESSAOUIRA |
| 36 | LARACHE |
| 37 | TAOUNATE |
| 38 | TEMARA |
| 39 | TAROUDANT |
| 40 | BERKANE |
| 41 | SEFROU |
| 42 | MIDELT |
| 43 | MARRAKECH SYBA |
| 44 | SIDI BENNOUR |
| 45 | CASA AIN SEBAA |
| 47 | CASA AIN CHOCK |
| 49 | CASA BERNOUSSI |
| 50 | RABAT RYAD |
| 51 | TAOURIRT |
| 52 | SOUK LARBAA |
| 53 | BERRECHID |
| 54 | KARIAT BA MOHAMED |
| 55 | AZILAL |
| 56 | GUELMIM |
| 57 | IFRANE |
| 58 | SALA AL JADIDA |
| 59 | MEKNES AL ISMAILIA |
| 60 | INEZEGANE |
| 61 | TANGER BANI MAKADA |
| 62 | DAKHLA |
| 63 | CASA NOUACER |
| 64 | CASA HAY HASSANI |
| 65 | AL HAOUZ |
| 66 | CHICHAOUA |
| 67 | EL HAJEB |
| 68 | FQUIH BEN SALEH |
| 69 | ZOUAGHA MOULAY YAAKOUB |
| 70 | SIDI SLIMANE |
| 71 | CASA MAARIF |
| 72 | BEN GUERIR |
| 73 | CASA AL FIDA |
| 74 | BOULMANE MISSOUR |
| 75 | SIDI SMAIL ZEMAMRA |
| 76 | MDIQ FNIDEQ |
| 77 | OUJDA ANGAD |
| 78 | HARHOURA-SKHIRAT |
| 79 | GUERCIF |
| 80 | CHTOUK AIT BAHA |
| 81 | TIFELT |
| 82 | SOUK SEBT OULAD NEMMA |
| 83 | MARRAKECH GUELIZ |


